Home

estanque dominar sufrimiento votos de bildu en las elecciones Hazme Naturaleza plato

EITB FOCUS: Posible pugna en Gipuzkoa entre el PNV y EH Bildu, con un  margen del 2,5 % de los votos
EITB FOCUS: Posible pugna en Gipuzkoa entre el PNV y EH Bildu, con un margen del 2,5 % de los votos

PP+Cs arrebata un escaño a Bildu tras el recuento del voto extranjero y la  revisión de actas | El Correo
PP+Cs arrebata un escaño a Bildu tras el recuento del voto extranjero y la revisión de actas | El Correo

El Tribunal Supremo deja a Bildu fuera de las elecciones | RTVE
El Tribunal Supremo deja a Bildu fuera de las elecciones | RTVE

Elecciones 2019: ¿Qué hubiera pasado si PP, Cs y Vox hubieran sumado sus  votos en una única candidatura?
Elecciones 2019: ¿Qué hubiera pasado si PP, Cs y Vox hubieran sumado sus votos en una única candidatura?

Vox irrumpiría con 16 escaños y el PP alcanzaría al PSOE pero Sánchez  seguiría en Moncloa
Vox irrumpiría con 16 escaños y el PP alcanzaría al PSOE pero Sánchez seguiría en Moncloa

PNV y Bildu copan el 67 por ciento de los votos y Vox consigue un diputado  | El Imparcial
PNV y Bildu copan el 67 por ciento de los votos y Vox consigue un diputado | El Imparcial

Encuesta: Vox crecería a costa del PP en unas elecciones generales, aunque  juntos podrían Gobernar
Encuesta: Vox crecería a costa del PP en unas elecciones generales, aunque juntos podrían Gobernar

Elecciones generales en Arrasate: Vuelco en el reparto de votos | El Diario  Vasco
Elecciones generales en Arrasate: Vuelco en el reparto de votos | El Diario Vasco

Barómetro CIS: El PSOE alcanza un 34% de votos frente al 17,1% del PP antes  de convocarse de nuevo elecciones | Elecciones generales - 10 noviembre
Barómetro CIS: El PSOE alcanza un 34% de votos frente al 17,1% del PP antes de convocarse de nuevo elecciones | Elecciones generales - 10 noviembre

El PSOE ganaría las elecciones con un 32,7% de los votos, según el CIS, y  aumenta su ventaja sobre el PP a 4,7 puntos | Actualidad | Cadena SER
El PSOE ganaría las elecciones con un 32,7% de los votos, según el CIS, y aumenta su ventaja sobre el PP a 4,7 puntos | Actualidad | Cadena SER

Resultados Elecciones Generales 10N en Navarra: Quién ha ganado, noviembre  2019
Resultados Elecciones Generales 10N en Navarra: Quién ha ganado, noviembre 2019

PNV y EH Bildu perderían votos en las elecciones generales, según el CIS •  GasteizBerri.com
PNV y EH Bildu perderían votos en las elecciones generales, según el CIS • GasteizBerri.com

Elecciones vascas 2016: Votos ganados y perdidos en el País Vasco |  Politica | EL PAÍS
Elecciones vascas 2016: Votos ganados y perdidos en el País Vasco | Politica | EL PAÍS

Elecciones: El PNV ganaría en las tres capitales pero EH Bildu recorta  distancias en Donostia y Vitoria | El Diario Vasco
Elecciones: El PNV ganaría en las tres capitales pero EH Bildu recorta distancias en Donostia y Vitoria | El Diario Vasco

Cómo quedaría el Congreso si se reformara la ley electoral? | Elecciones  Generales | EL MUNDO
Cómo quedaría el Congreso si se reformara la ley electoral? | Elecciones Generales | EL MUNDO

EH Bildu es primera en 4 barrios y Navarra Suma logra en 9 su hegemonía
EH Bildu es primera en 4 barrios y Navarra Suma logra en 9 su hegemonía

Resultados anteriores. Elecciones de 2011 - navarra.es
Resultados anteriores. Elecciones de 2011 - navarra.es

Sondeo | La pandemia 'quema' al PSOE y aúpa al PP, pero Unidas Podemos  resiste | Público
Sondeo | La pandemia 'quema' al PSOE y aúpa al PP, pero Unidas Podemos resiste | Público

El PNV se impone a EH Bildu en Gipuzkoa | El Correo
El PNV se impone a EH Bildu en Gipuzkoa | El Correo

Elecciones generales 2016: ¿Cuántos votos le cuesta conseguir un escaño a  cada partido? | Politica | EL PAÍS
Elecciones generales 2016: ¿Cuántos votos le cuesta conseguir un escaño a cada partido? | Politica | EL PAÍS

Tras la coalición, Unidas Podemos revierte su caída en los sondeos y  volvería a crecer en votos y escaños | Público
Tras la coalición, Unidas Podemos revierte su caída en los sondeos y volvería a crecer en votos y escaños | Público

PNV, PSE y Bildu subirían y el PP vasco se quedaría sin representación en  el Congreso, según el CIS | País Vasco
PNV, PSE y Bildu subirían y el PP vasco se quedaría sin representación en el Congreso, según el CIS | País Vasco

La llegada de Feijóo reflota al PP: gana 10 escaños y 900.000 votos más en  un
La llegada de Feijóo reflota al PP: gana 10 escaños y 900.000 votos más en un

Berango - Así ha sido el reparto de votos en las elecciones generales de  2016 en Berango
Berango - Así ha sido el reparto de votos en las elecciones generales de 2016 en Berango

Cuántos votos necesita cada partido para conseguir un escaño? - Elecciones  10-N - COPE
Cuántos votos necesita cada partido para conseguir un escaño? - Elecciones 10-N - COPE

Resultados PACMA elecciones generales 2019: 326.000 votos sin escaño
Resultados PACMA elecciones generales 2019: 326.000 votos sin escaño